ISUZU
PRODUCTS
| PART NO. | O.E.M. NO. | CAR NAME | MODEL | YEAR | POSITION |
| SI-5140 | 8-94241-766-0 | FASTER | KB21 | 81-86 | RHD |
| 8-97028-967-0 | (CHEVROLET-LUV) | ||||
| -967-2 | |||||
| 8-97039-325-1 | |||||
| SI-5145 | 8-94237-800-0 | FASTER | KB21 | 81-86 | LHD |
| (CHEVROLET-LUV) | |||||
| SI-5190 | 8-97116-048-0 | PANTHER | TBR | 90-94 | RHD |
| 8-97175-395-0 | 01- | ||||
| 8-94366-124-0 | |||||
| SI-5310 | 8-97106-663-0 | BIH HORN | UBS25 | 90- | RHD |
| 8-97028-969-0 | |||||
| -971-0 | |||||
| SI-5315 | 8-97028-970-2 | FASTER | UCS | 90- | LHD |
| 8-97028-970-1 | (CHEVROLET-LUV) | ||||
| 8-97028-970-0 | |||||
| 8-97102-823-0 | RODEO | 2.6L 4cy1, 3.2L V6 | |||
| 3.1L V6 | |||||
| TROOPER | TURBO DIESEL‧‧‧‧exc/W POWER | ||||
| 2.3L‧‧‧‧exc/W POWER | |||||
| 2.6 4cyl ‧‧‧‧exc/W POWER | |||||
| AMIGO | 2.3L, 2.6L | ||||
| PICK UP | 2.3L, 2.6L | ||||
| PASSPORT | 2.6L, 3.2L |


